Die Saison 2019 / 2020 wurde annulliert, es findet keine Wertung statt, es gibt keine Auf- oder Absteiger.
4. Spieltag in Warfleth
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts |
---|---|---|---|
RV ‚All-Heil‘ Schorf-Oberneuland II | 2 - 6 | RV ‚Fahr Wohl‘ Warfleth I | |
RV ‚Möve‘ Bilshausen VI | 0 - 5 | RV ‚Gut Rast‘ Oker I | |
RV ‚All-Heil‘ Schorf-Oberneuland II | 4 - 1 | RV Etelsen II | |
RV ‚Fahr Wohl‘ Warfleth I | 5 - 0 | Radtouristen-Sport-Wanderer Bremen I | |
RV ‚Gut Rast‘ Oker I | 2 - 2 | RC ‚Taube‘ Hannover I U-19 | |
RV ‚Fahr Wohl‘ Warfleth I | 11 - 0 | RV Etelsen II | |
RV ‚All-Heil‘ Schorf-Oberneuland II | 5 - 0 | Radtouristen-Sport-Wanderer Bremen I | |
RV ‚Fahr Wohl‘ Warfleth I | 5 - 0 | RV ‚Möve‘ Bilshausen VI | |
RV Etelsen II | 3 - 5 | RV ‚Gut Rast‘ Oker I | |
Radtouristen-Sport-Wanderer Bremen I | 0 - 5 | RC ‚Taube‘ Hannover I U-19 | |
RV ‚All-Heil‘ Schorf-Oberneuland II | 5 - 0 | RV ‚Möve‘ Bilshausen VI | |
RV ‚Fahr Wohl‘ Warfleth I | 5 - 2 | RV ‚Gut Rast‘ Oker I | |
RV Etelsen II | 4 - 2 | RC ‚Taube‘ Hannover I U-19 | |
Radtouristen-Sport-Wanderer Bremen I | 0-5 - 5-0 | RV ‚Möve‘ Bilshausen VI | |
RV ‚All-Heil‘ Schorf-Oberneuland II | 3 - 2 | RV ‚Gut Rast‘ Oker I | |
RV ‚Fahr Wohl‘ Warfleth I | 9 - 4 | RC ‚Taube‘ Hannover I U-19 | |
RV Etelsen II | 5 - 0 | RV ‚Möve‘ Bilshausen VI | |
Radtouristen-Sport-Wanderer Bremen I | 0 - 5 | RV ‚Gut Rast‘ Oker I | |
RV ‚All-Heil‘ Schorf-Oberneuland II | 5 - 3 | RC ‚Taube‘ Hannover I U-19 |
Landesliga 2019 / 2020
P. | Club | Sp. | s | u | n | To | re | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RV ‚All-Heil‘ Schorf-Oberneuland II | 16 | 14 | 0 | 2 | 79 | 40 | 39 | 42 |
2 | RV ‚Gut Rast‘ Oker I | 16 | 9 | 2 | 5 | 56 | 43 | 13 | 29 |
3 | RV ‚Fahr Wohl‘ Warfleth I | 16 | 9 | 0 | 7 | 60 | 53 | 7 | 27 |
4 | RSV ‚Frisch-Voran‘ Bramsche III | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | 26 | 13 | 25 |
5 | RSV ‚Frisch-Voran‘ Bramsche IV | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 39 | 8 | 21 |
6 | RC ‚Taube‘ Hannover I U-19 | 15 | 5 | 1 | 9 | 49 | 112 | -63 | 16 |
7 | RSV ‚Frisch-Voran‘ Bramsche V | 10 | 3 | 3 | 4 | 31 | 42 | -11 | 12 |
8 | RV Etelsen II | 15 | 4 | 0 | 11 | 31 | 62 | -31 | 12 |
9 | RSV ‚Frisch-Voran‘ Bramsche I U-19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 73 | -40 | 12 |
10 | Radtouristen-Sport-Wanderer Bremen I | 15 | 2 | 1 | 12 | 22 | 90 | -68 | 7 |
11 | RV ‚Möve‘ Bilshausen VI | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | 78 | -71 | 3 |