1. Kicker-Turnier 2021
1. Kicker-Turnier
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Kicker-Team Oker I | 8 - 10 | ||
| Kicker-Team Oker III | 0 - 10 | ||
| Kicker-Team Oker V | 8 - 8 | ||
| Kicker-Team Oker IV | 10 - 3 | ||
| Kicker-Team Oker II | 7 - 8 | ||
| Kicker-Team Oker III | 9 - 10 | ||
| Kicker-Team Oker I | 10 - 3 | ||
| Kicker-Team Oker IV | 10 - 2 | ||
| Kicker-Team Oker II | 10 - 2 | ||
| Kicker-Team Oker V | 5 - 10 | ||
| Kicker-Team Oker VI | 10 - 6 | ||
| Kicker-Team Oker IV | 10 - 5 | ||
| Kicker-Team Oker I | 10 - 9 | ||
| Kicker-Team Oker V | 7 - 4 | ||
| Kicker-Team Oker VI | 6 - 10 |
Abschlusstabelle
| Pos | Mannschaft | Sp. | s | u | n | To | re | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kicker-Team Oker IV | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 16 | 34 | 15 |
| 2 | Kicker-Team Oker I | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 37 | 4 | 9 |
| 3 | Kicker-Team Oker VI | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 41 | -6 | 7 |
| 4 | Kicker-Team Oker V | 5 | 2 | 1 | 2 | 32 | 41 | -9 | 7 |
| 5 | Kicker-Team Oker II | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 35 | 1 | 6 |
| 6 | Kicker-Team Oker III | 5 | 0 | 0 | 5 | 26 | 50 | -24 | 0 |


