Landesliga 2014 / 2015
1. Spieltag in Gifhorn
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts |
|---|---|---|---|
| RV ‚Gut Rast‘ Oker I | 0 - 5 | ||
| RSV Frellstedt III | 5 - 4 | ||
| RSV ‚Löwe‘ Gifhorn II | 3 - 4 | ||
| RV ‚Gut Rast‘ Oker I | 0 - 5 | ||
| RSV ‚Löwe‘ Gifhorn II | 6 - 3 | ||
| RV ‚Gut Rast‘ Oker II | 0 - 7 | ||
| RSV ‚Löwe‘ Gifhorn II | 8 - 3 | ||
| RV ‚Gut Rast‘ Oker II | 1 - 3 | ||
| RV ‚Gut Rast‘ Oker I | 0 - 5 | ||
| RV ‚Gut Rast‘ Oker II | 2 - 3 | ||
| RV ‚Gut Rast‘ Oker I | 0 - 5 |
1. Spieltag in Aschendorf
| Datum | Start | Ergebnisse | Auswärts |
|---|---|---|---|
| RC ‚Taube‘ Hannover III | 5 - 4 | ||
| RV Etelsen II | 1 - 11 | ||
| RV ‚Möve‘ Göttingen III | - - - | ||
| RC ‚Taube‘ Hannover III | 5 - 4 | ||
| RV ‚Möve‘ Göttingen III | 6 - 3 | ||
| RTC ‚Merkur‘ Hildesheim | - - - | ||
| RV ‚Möve‘ Göttingen III | 2 - 3 | ||
| RTC ‚Merkur‘ Hildesheim | 4 - 4 | ||
| RC ‚Taube‘ Hannover III | - - - | ||
| RTC ‚Merkur‘ Hildesheim | 5 - 7 | ||
| RC ‚Taube‘ Hannover III | 9 - 0 |
Abschlusstabelle
| Pos | Mannschaft | Sp. | s | u | n | To | re | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC ‚Taube‘ Hannover III | 20 | 16 | 0 | 4 | 110 | 53 | 57 | 48 |
| 2 | RTC ‚Merkur‘ Hildesheim | 20 | 13 | 4 | 3 | 89 | 42 | 47 | 43 |
| 3 | RSV Halle II | 20 | 12 | 1 | 7 | 88 | 61 | 27 | 37 |
| 4 | RV ‚Teutonia‘ Aschendorf IV | 19 | 10 | 1 | 8 | 86 | 65 | 21 | 31 |
| 5 | RV ‚Gut Rast‘ Oker I | 20 | 9 | 2 | 9 | 64 | 66 | -2 | 29 |
| 6 | RSV Frellstedt III | 20 | 8 | 4 | 8 | 70 | 72 | -2 | 28 |
| 7 | RV ‚Möve‘ Göttingen III | 20 | 8 | 1 | 11 | 53 | 60 | -7 | 25 |
| 8 | RSV ‚Löwe‘ Gifhorn II | 18 | 8 | 0 | 10 | 48 | 64 | -16 | 24 |
| 9 | RV ‚Gut Rast‘ Oker II | 19 | 6 | 1 | 12 | 45 | 74 | -29 | 19 |
| 10 | RSV Frellstedt IV | 20 | 6 | 0 | 14 | 62 | 92 | -30 | 18 |
| 11 | RV Etelsen II | 20 | 4 | 2 | 14 | 51 | 117 | -66 | 14 |
| 12 | RV ‚All-Heil‘ Schorf-Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










